—— PROUCTS LIST
—— NEWS
Cond 3310手持電導率測試儀
更新時間:2024-06-27
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
便攜式電導儀Cond 3310
WTW通用型電導度計,帶大尺寸,多功能LCD顯示屏,可測試電導率,溫度,鹽度,TDS。配套TetraCon®4極電導電極,耐污染,可提供非常精確的測試結(jié)果,操作舒適。
Cond 3310手持電導率測試儀
堅固耐用,防水型,電池供電,同時顯示溫度,內(nèi)置記錄器,符合GLP要求,自動/手動溫度補償,可選線性或非線性溫度補償,符合DIN 38 404,EN27 888有關(guān)超純水,天然水電導率的測定。可關(guān)閉溫度補償功能,參考溫度可選20℃或25℃。
Cond 3310手持電導率測試儀成套供應
包括手持箱,電導度計,標準TetraCon® 325電極*(線長1.5米),0.01M KCl溶液,支架及燒杯,操作手冊。
技術(shù)參數(shù):
型號 | Cond 3310 |
電導率 量程 準確度 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % 0,000 … 1,999 μS/cm, K = 0,01 cm–1 0,00 … 19,99 μS/cm, K = 0,01 cm–1 |
電阻率 | 0,00 … 20 MÙ cm |
電極常數(shù) | 固定 0,475 cm–1,1,0 cm–1, 0,01 cm–1 可校正 0,450 … 0,500 cm–1, 0,585 … 715 cm–1, 0,800 … 1,200 cm–1,可調(diào)節(jié): 0,090 … 0,110 cm–1 |
鹽度 | 0,0 … 70,0 (according to IOT) |
TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199,9 g/l |
溫度 | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C |
自動讀數(shù) | 自動或手動 |
參考溫度 | Tref:20或25℃可選 |
顯示 | LCD圖表顯示,背光 |
溫度補償 | 無, nLF,線性0.000…10.00%/K |
校正協(xié)議 | zui后5次 |
數(shù)據(jù)存貯 | 手動200組,自動5000組 |
接 口 | USB接口 |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 |
電池壽命 | 連續(xù)800小時(當開戶連續(xù)背光時100小時) |
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 |
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) |
重 量 | 約400克 |
如果你對Cond 3310手持電導率測試儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |