產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
pH 3110便攜pH測試儀
優點:
l 攜帶方便
l *防水
l 使用方便
l 功耗低,電池可連續工作2500小時
l 成套供應
pH 3110便攜pH測試儀功能:
l 大尺寸LCD顯示內容豐富,可顯示pH,溫度,電極/電池狀態,實時時鐘
l 自動讀數,使測試非常穩定,準確,再現性好
l 自動校正,MultiCal®多種校正方法可選
l 自動溫度補償
技術參數
型 號 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準確度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/準確度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準確度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無 | 有,當測試值不在校正范圍內時馬上警報 | ||
自動讀數 | 使再現性優于0.05 pH | 自動/手動選擇 | ||
校 正 | 簡單的1,2或3點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC) | 簡單的1,2,3,4或5點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達16種標準液 | ||
校正協議 | ***后一次 | ***后一次 | ***后5次 | |
數據存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續2500小時 | 連續1000小時(當開戶連續背光時150小時) | ||
防護等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 約400克 |
如果你對pH 3110便攜pH測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:pH 3210便攜pH測試儀
下一篇:pH 7310實驗室pH測試儀