—— PROUCTS LIST
—— NEWS
S415系列平頭在線pH電極專門設計用于惡劣的工業過程在線pH檢測,它結構牢固,采用雙階參比電極設計,耐污染能力強。電極自帶螺紋(頂端為3/4英寸的螺牙,底部為1英寸的螺牙),安裝方式靈活;電極體材質為耐腐蝕的Ryton(PPS);參比隔膜為多孔Teflon。用戶可選帶溫度探頭,特點是可選平頭或凹形隔膜??梢园压艿懒魉俚臎_擊影響降到zui低。
平頭在線pH電極常用型號如下: |
| 電極結構示意圖 |
S415-RT170-A10FF | 平頭,標配1英寸螺牙 |
|
S415-RT170-M10FF | 平頭,標配帶粗電纜 | |
S415-RT17D-E10FF | 平頭,帶Pt100溫補 | |
S415-RT17H-E10FF | 平頭,帶Pt1000溫補 | |
S415-RT17D-E30FF | 平頭,帶Pt100溫補和近10米的電纜 | |
技術參數: pH量程:0 - 14 pH 溫度范圍:0 - 105℃ 耐壓:150 psig at 100 ℃ 參比電極:Ag/AgCl 液接材質:Ryton®, Teflon®,玻璃 標準電纜長:10英尺低噪音電纜 | ||
應用場合:在線水和污水檢測 安裝方式:浸入式及管路式安裝 zui大流速:每秒3米 輸出阻抗:< 250 MΩ at 25℃ 液接材質:Ryton®, Teflon®,玻璃 參比隔膜:同軸環形或凹形Teflon隔膜,耐污染,表面積大,采用雙階設計,大大提高了參比電極的抗干擾能力 |
選型配置:
S4 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 9 | 10 |
|
| |||||||||||||
位置 | 說明 | ||||||||||||
1-2 | 外觀構造 | ||||||||||||
| 1 標準插入型,無保護檔板,1" NPT螺牙 | ||||||||||||
3 | 電極體材質 | ||||||||||||
| R Ryton | ||||||||||||
| G 接地Ryton | ||||||||||||
4 | 液接隔膜類型 | ||||||||||||
| T 同軸Teflon隔膜 | ||||||||||||
| R 同軸凹形Teflon隔膜(不能同時選溫度探頭) | ||||||||||||
5-6 | 玻璃感測頭 | ||||||||||||
| 33 pH, HT-3薄膜,半球形 | ||||||||||||
| 43 pH, HT-4薄膜,球形,適于測試pH>13 | ||||||||||||
| 17 pH,普通型,平頭(只能選T形同軸隔膜) | ||||||||||||
7 | 溫度探頭 | ||||||||||||
| 0 不含溫度探頭 | ||||||||||||
| 1 3KΩ | ||||||||||||
| D Pt 100 | ||||||||||||
| H Pt 1000 | ||||||||||||
8 | 電纜類型 | ||||||||||||
| A 3 mm低噪同軸電纜,無溫度信號 | ||||||||||||
| M 5 mm低噪同軸電纜,無溫度信號 | ||||||||||||
| E *屏蔽電纜,含溫度信號 | ||||||||||||
| N *屏蔽電纜,含溫度信號及接地線 | ||||||||||||
9-10 | 電纜長度 | ||||||||||||
| 10 10英尺 | ||||||||||||
| XX 超過10英尺,請注明 | ||||||||||||
11-12 | 電纜接頭 | ||||||||||||
| BC BNC接頭 | ||||||||||||
| FB BNC和焊錫頭 | ||||||||||||
| FF 焊錫頭 |
如果你對S415-RT170-A10FF平頭在線pH電極感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |